ОБО МНЕ
Здравствуйте! Меня зовут Юлия Нечаева. Я 3D визуализатор.
Компьютерной графикой занимаюсь более 20 лет. Моё направление на сегодняшний день – это 3D визуализация экстерьеров. Портфолио на сайте и в рекламных сетях стараюсь держать актуальным.
Этот сайт “3D Конёк” создан как отдельное направление в строительной компании Конёк тел. +7(495)-796-70-17 , тел. +7-909-156-97-71
Я очень люблю свою деятельность. Постоянно совершенствуюсь, вкладывая всю свою душу в работу. Пожалуйста, пишите:
Почта: y3dvizual@gmail.com
Почта: adb-add@yandex.ru
Портфолио на Behance
Проекты
Услуги и Цены
№п/п | Наименование работ | Заказчику отдается | Стоимость | Сроки (раб.дн.) |
1 | Моделирование и визуализация одного здания с уникальным окружением (дневной свет, лето) | 1 ракурс в формате jpg размером 1600х1200px (геометрия не отдаётся) | 8000 руб. | 5-7 раб.дн. |
2 | Моделирование и визуализация одного здания (не дерево) в простом окружении (дневной свет, лето) | 1 ракурс в формате jpg размером 1600х1200px (геометрия не отдаётся) | 5000 руб. | 3-4 раб.дн. |
3 | Дополнительная визуализация для выполняемого проекта (вечерний свет, лето) | 1 ракурс в формате jpg размером 1600х1200px (геометрия не отдаётся) | 5000 руб. | 2-3 раб.дн. |
4 | Дополнительные изменения (переделки, доделки) декора, текстур, материалов и прочее после выполнения итоговых рендеров | 1 ракурс в формате jpg размером 1600х1200px (геометрия не отдаётся) | 500 руб. за 1 изменение | 1-5 раб.дн. |
5 | Срочная работа, работа в выходные и праздничные дни | плюс 50% | ||
6 | В случае отсутствия соответствующего ТЗ ( технического задания от заказчика) | плюс 50% | ||
7 | Фасады на белом фоне без окружения | 4 фасада | 5000 руб. | 1-2 раб.дн. |
8 | Планы этажей в 3D | один план | 2000 руб. |
9 | Планы этажей в 3D с условной расстановкой мебели | один план | 4000 руб. |
10 | Интерактивная 3D модель (без учета стоимости моделирования) | по договор. |
Lugovaya-3d by 3dkoniok on Sketchfab
Click edit button to change this html
11 | Интерактивная 3D модель с материалами (без учета стоимости моделирования) | по договор. |
I am raw html block.
Click edit button to change this html
I am raw html block.
Click edit button to change this html
12 | Видео облёт (без учета стоимости моделирования) | по договор. |
Цены актуальны на июль 2022г.
Цены на 3d моделирование и визуализацию приведены с учётом нормальной сложности проекта до 300м2.
При ознакомлении с ТЗ цена проекта может быть уменьшена или увеличена.
Рендеры проектов выкладываются в “Проекты” на сайте “Конёк” и “3D Конёк”, а также в группах социальных сетей.
Разрешение готовых визуализаций 1600 х 1200 px . По договорённости можно использовать другое разрешение, а также наложить Ваши водяные знаки.